1. Jarak skala: 0.02 mm (50 baris / mm)
2. Resolusi: 5µm, 1µm, 0.5µm
3. Ketepatan: ±3µm、±5µm、±15µm/m (20±0.1℃)
4. Julat pengukur: 50~1000mm
5. Kelajuan bergerak: Pengekod berkelajuan tinggi 120 m/min (Untuk disesuaikan)
Pengekod biasa 60m/min
keperluan)j
Saiz bahagian: 25 * 62.5 (skala linear universal)
1) Berkenaan dengan: Output isyarat EIA-422-A soket 9 pin.
Kedudukan Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Isyarat | A- | 0V | B- | kosong | Z- | A | +5V | B | Z |
Warna | Hijau Hitam | Hitam | Oren Hitam | FG | Putih hitam | hijau | merah | Jingga | putih |
FG: Perisai disambungkan ke selongsong logam.
2) Berkenaan dengan: Output isyarat TTL soket 9 pin.
Kedudukan Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Isyarat | kosong | 0V | kosong | kosong | kosong | A | +5V | B | Z |
Warna | -- | Hitam | -- | FG | -- | hijau | merah | Jingga | putih |
FG: Perisai disambungkan ke selongsong logam.
3) Berkenaan dengan: Output isyarat TTL soket 7 pin.(Jenis bulat)
Kedudukan Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Isyarat | 0V | kosong | A | B | +5V | Z | Perisai |
Warna | Hitam | -- | hijau | Jingga | merah | putih | -- |
Resolusi | Setara setiap nadi PW |
5um | 20um |
1um | 4um |
0.5um | 2um |
Model | L0 | L1 | L2 | Model | L0 | L1 | L2 |
KA600-1000 | 1000 | 1150 | 1170 | KA600-2100 | 2100 | 2250 | 2270 |
KA600-1100 | 1100 | 1250 | 1270 | KA600-2200 | 2200 | 2350 | 2370 |
KA600-1200 | 1200 | 1350 | 1370 | KA600-2300 | 2300 | 2450 | 2470 |
KA600-1300 | 1300 | 1450 | 1470 | KA600-2400 | 2400 | 2550 | 2570 |
KA600-1400 | 1400 | 1550 | 1570 | KA600-2500 | 2500 | 2650 | 2670 |
KA600-1500 | 1500 | 1650 | 1670 | KA600-2600 | 2600 | 2750 | 2770 |
KA600-1600 | 1600 | 1750 | 1770 | KA600-2700 | 2700 | 2850 | 2870 |
KA600-1700 | 1700 | 1850 | 1870 | KA600-2800 | 2800 | 2950 | 1970 |
KA600-1800 | 1800 | 1950 | 1970 | KA600-2900 | 2900 | 3050 | 3070 |
KA600-1900 | 1900 | 2050 | 2070 | KA600-3000 | 3000 | 3150 | 3170 |
KA600-2000 | 2000 | 2150 | 2170 |
|
|
|
|
L0: Panjang pengukuran berkesan pengekod L1: Dimensi lubang pelekap pengekod L2: Dimensi keseluruhan pengekod